Niouzes.org  

Précédent   Niouzes.org > Forum > Newsgroup fr.usenet.* Forum > Newsgroup fr.usenet.stats
S'inscrire FAQ Membres Calendrier Recherche Messages du jour Marquer les forums comme lus



Réponse

 

LinkBack Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1 (permalink)  
Vieux 17/01/2008, 23h02
Robot de stats
 
Messages: n/a
Par défaut Classement hebdomadaire des fournisseurs des articles de fr.*


Du: 11/01/2008 au 18/01/2008

Classement sur le domaine d'émission (From):
============================================

Ce classement indique le domaine utilisé comme E-mail, c'est à dire la
popularité du fournisseur d'E-Mail.

Ce classement tient compte de tous les forums (même modérés) hors fr.test.

1 - wanadoo.fr: 10.73% (3220 articles par 322 auteurs)
2 - free.fr: 10.60% (3180 articles par 419 auteurs)
3 - gmail.com: 6.20% (1860 articles par 329 auteurs)
4 - orange.fr: 5.01% (1503 articles par 138 auteurs)
5 - hotmail.com: 3.57% (1072 articles par 126 auteurs)
6 - yahoo.fr: 2.18% (655 articles par 107 auteurs)
7 - laposte.net: 1.85% (555 articles par 56 auteurs)
8 - club-internet.fr: 1.76% (528 articles par 63 auteurs)
9 - her.com: 1.74% (521 articles par 1 auteur)
10 - hotmail.fr: 1.59% (477 articles par 41 auteurs)
11 - nospam.fr: 1.31% (394 articles par 23 auteurs)
12 - alussinan.org: 1.21% (362 articles par 46 auteurs)
13 - fr-chartes.org: 1.17% (351 articles par 2 auteurs)
14 - yahoo.com: 0.96% (288 articles par 55 auteurs)
15 - tiscali.fr: 0.85% (254 articles par 28 auteurs)
16 - aliceadsl.fr: 0.81% (243 articles par 15 auteurs)
17 - neuf.fr: 0.77% (231 articles par 19 auteurs)
18 - paradis.fr: 0.67% (200 articles par 1 auteur)
19 - tiscali.be: 0.65% (195 articles par 2 auteurs)
20 - rouillard.org: 0.64% (192 articles par 2 auteurs)
21 - skynet.be: 0.62% (187 articles par 23 auteurs)
22 - death.valley: 0.58% (175 articles par 1 auteur)
23 - noos.fr: 0.57% (170 articles par 15 auteurs)
24 - filh.org: 0.53% (160 articles par 1 auteur)
25 - null.void: 0.51% (154 articles par 1 auteur)
26 - invalid.fr: 0.51% (152 articles par 17 auteurs)
27 - club.fr: 0.44% (133 articles par 5 auteurs)
28 - bluewin.ch: 0.44% (132 articles par 8 auteurs)
29 - wananulldoo.fr: 0.43% (128 articles par 1 auteur)
30 - lion.org: 0.41% (122 articles par 1 auteur)

Les 30 premiers représentent 17794 articles (59.32% du total)


Classement sur le serveur d'émission (X-Trace):
===============================================

Ce classement indique le domaine du serveur utilisé, c'est à dire la
popularité du fournisseur de news.

Ce classement ne tient pas compte des forums modérés ni de fr.test.

1 - proxad.net: 27.20% (8158 articles par 934 auteurs)
2 - orange.fr: 26.79% (8037 articles par 790 auteurs)
3 - google.com: 11.07% (3320 articles par 525 auteurs)
4 - individual.net: 5.21% (1562 articles par 54 auteurs)
5 - aioe.org: 4.35% (1304 articles par 81 auteurs)
6 - club-internet.fr: 3.56% (1067 articles par 122 auteurs)
7 - inconnu: 2.27% (682 articles par 164 auteurs)
8 - tiscali.fr: 1.50% (450 articles par 50 auteurs)
9 - indéterminé: 1.45% (436 articles par 58 auteurs)
10 - lacave.net: 1.27% (381 articles par 25 auteurs)
11 - noos.fr: 1.20% (360 articles par 50 auteurs)
12 - motzarella.org: 0.97% (292 articles par 23 auteurs)
13 - skynet.be: 0.92% (277 articles par 42 auteurs)
14 - bluewin.ch: 0.53% (158 articles par 13 auteurs)
15 - interware.hu: 0.48% (143 articles par 99 auteurs)
16 - swip.net: 0.47% (140 articles par 33 auteurs)
17 - videotron.net: 0.46% (137 articles par 15 auteurs)
18 - alphanet.ch: 0.43% (129 articles par 12 auteurs)
19 - rr.com: 0.37% (111 articles par 85 auteurs)
20 - oleane.net: 0.35% (106 articles par 26 auteurs)
21 - lautre.net: 0.33% (100 articles par 1 auteur)
22 - u-bordeaux1.fr: 0.26% (78 articles par 6 auteurs)
23 - stben.net: 0.26% (77 articles par 11 auteurs)
24 - giganews.com: 0.25% (75 articles par 15 auteurs)
25 - hananet.net: 0.24% (72 articles par 56 auteurs)
26 - usenet-fr.net: 0.23% (70 articles par 9 auteurs)
27 - u-psud.fr: 0.23% (69 articles par 4 auteurs)
28 - imaginet.fr: 0.22% (66 articles par 5 auteurs)
29 - netins.net: 0.20% (61 articles par 1 auteur)
30 - telenet-ops.be: 0.20% (60 articles par 9 auteurs)

Les 30 premiers représentent 27978 articles (93.27% du total)

Notes:
inconnu => Pas de X-Trace ni de X-Complaints-To ni de X-Admin
ni de X-MyDeja-Info.
indéterminé => Le champ existe mais sous une forme inutilisable.


Classement sur le serveur client (NNTP-Posting-Host):
================================================== ===

Ce classement indique le domaine du fournisseur d'accés, c'est à dire la
popularité du FAI.

Ce classement ne tient pas compte des forums modérés ni de fr.test.

1 - wanadoo.fr: 33.43% (10028 articles par 980 auteurs)
2 - proxad.net: 19.01% (5701 articles par 750 auteurs)
3 - inconnu: 8.89% (2666 articles par 273 auteurs)
4 - aioe.org: 4.35% (1304 articles par 81 auteurs)
5 - club-internet.fr: 3.70% (1111 articles par 129 auteurs)
6 - gaoland.net: 2.67% (800 articles par 92 auteurs)
7 - tiscali.fr: 2.47% (741 articles par 72 auteurs)
8 - skynet.be: 0.92% (277 articles par 42 auteurs)
9 - tele2.fr: 0.91% (274 articles par 48 auteurs)
10 - noos.fr: 0.85% (254 articles par 27 auteurs)
11 - indéterminé: 0.82% (245 articles par 69 auteurs)
12 - chello.fr: 0.59% (177 articles par 19 auteurs)
13 - wallonie.be: 0.58% (173 articles par 8 auteurs)
14 - bluewin.ch: 0.56% (169 articles par 18 auteurs)
15 - interware.hu: 0.48% (143 articles par 99 auteurs)
16 - eu.org: 0.46% (138 articles par 3 auteurs)
17 - videotron.ca: 0.39% (117 articles par 19 auteurs)
18 - rr.com: 0.37% (111 articles par 85 auteurs)
19 - oleane.fr: 0.37% (110 articles par 11 auteurs)
20 - numericable.fr: 0.35% (104 articles par 20 auteurs)
21 - completel.net: 0.34% (103 articles par 9 auteurs)
22 - doublehp.org: 0.30% (91 articles par 1 auteur)
23 - belgacom.be: 0.28% (84 articles par 13 auteurs)
24 - astraweb.com: 0.27% (81 articles par 10 auteurs)
25 - net.au: 0.26% (78 articles par 48 auteurs)
26 - stben.net: 0.26% (77 articles par 11 auteurs)
27 - bull.fr: 0.26% (77 articles par 1 auteur)
28 - iana.org: 0.26% (77 articles par 9 auteurs)
29 - hananet.net: 0.24% (72 articles par 56 auteurs)
30 - rain.fr: 0.23% (69 articles par 18 auteurs)

Les 30 premiers représentent 25452 articles (84.85% du total)

Notes:
inconnu => Pas de NNTP-Posting-Host.
indéterminé => Le champ existe mais sous une forme inutilisable.
Réponse avec citation
Alt Today
Advertising
Google Adsense
 
This advertising will not be shown
in this way to registered members.
Register your free account today
and become a member on
Niouzes.org
Standard Sponsored Links

Réponse
Tags: , , ,



Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous pouvez ouvrir de nouvelles discussions : nonoui
Vous pouvez envoyer des réponses : nonoui
Vous pouvez insérer des pièces jointes : nonoui
Vous pouvez modifier vos messages : nonoui

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are oui
Pingbacks are oui
Refbacks are oui


Discussions similaires

Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Re: Classement hebdomadaire des fournisseurs des articles de fr.* François Fuchs Newsgroup fr.misc.engueulades 0 29/01/2008 07h21
Re: Classement hebdomadaire des fournisseurs des articles de fr.* Patrick Texier Newsgroup fr.usenet.divers 0 28/12/2007 08h22
Re: Classement hebdomadaire des fournisseurs des articles de fr.* Stéphane Ninin Newsgroup fr.misc.divers 1 27/12/2007 11h55
Re: Classement hebdomadaire des fournisseurs des articles de fr.* Éric Marillier Newsgroup fr.misc.engueulades 4 26/12/2007 14h34
Classement hebdomadaire des fournisseurs des articles de fr.* Robot de stats Newsgroup fr.usenet.stats 0 20/12/2007 23h02


Fuseau horaire GMT. Il est actuellement 07h17.

Italiano - German - English - Español


Édité par : vBulletin® version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0 © 2007, Crawlability, Inc. Tous droits réservés.
Version française #13 par l'association vBulletin francophone


Politique - Droit - Philosophie - Football - Medicine - Française - Bricolage - Photo - Mac Os X - Divers - Physique - Jardinage
Mecanique - Moto - Photographie - Rail - Route - Aviation - Cinema - Linux - Psychanalyse - Finance - Enigmes - Rugby
Environnement - Histoire - Programmes TV - Education - Travail - Voyages - Windows - Immobilier - Cuisine
Windows XP - Excel - Word - Outlook - Access - Internet Explorer - Office - Vista

Page generated in 0,30336 seconds with 11 queries