Niouzes.org  

Précédent   Niouzes.org > Forum > Newsgroup fr.rec.jeux.* Forum > Newsgroup fr.rec.jeux.enigmes
S'inscrire FAQ Membres Calendrier Recherche Messages du jour Marquer les forums comme lus



Réponse

 

LinkBack Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1 (permalink)  
Vieux 15/12/2007, 07h32
Ka
 
Messages: n/a
Par défaut [STATS] novembre 2007

Forum : fr.rec.jeux.enigmes
Stats : du 01/11/2007 au 30/11/2007

***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
num| nom | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | lou | 263 | 454***997 | 0 | 18,55%
|
2 | Jac | 246 | 291***216 | 18 | 17,35%
|
3 | regis | 209 | 328***376 | 1 | 14,74%
|
4 | Ka | 104 | 157***407 | 7 | 7,33%
|
5 | Phoenix Clearwater | 96 | 129***245 | 2 | 6,77%
|
6 | Julien Arlandis | 94 | 186***734 | 3 | 6,63%
|
7 | joye | 80 | 107***609 | 1 | 5,64%
|
8 | Guitom | 78 | 110***959 | 2 | 5,50%
|
9 | Olivier Miakinen | 49 | 82***255 | 1 | 3,46%
|
10 | Exelmans | 47 | 90***524 | 0 | 3,31%
|
11 | Mathon Jacques | 25 | 54***748 | 0 | 1,76%
|
12 | Marie-Gwen | 19 | 24***343 | 0 | 1,34%
|
13 | ZryMel | 17 | 29***922 | 0 | 1,20%
|
14 | François | 15 | 25***532 | 0 | 1,06%
|
15 | Raton-laveur | 12 | 19***140 | 0 | 0,85%
|
16 | Cenekemoi | 9 | 14***433 | 0 | 0,63%
|
17 | Philippe 92 | 8 | 22***874 | 0 | 0,56%
|
18 | Patrick Coilland | 7 | 11***604 | 0 | 0,49%
|
19 | Alain SEILLIEZ | 5 | 9***604 | 0 | 0,35%
|
20 | Maitre Po, devin | 5 | 6***369 | 0 | 0,35%
|
21 | Benoit Leraillez | 5 | 5***731 | 0 | 0,35%
|
22 | Cvv | 4 | 6***349 | 1 | 0,28%
|
23 | martine | 4 | 4***504 | 0 | 0,28%
|
24 | CoatluZ | 3 | 3***469 | 0 | 0,21%
|
25 | Pascal BENOIT | 2 | 11***903 | 2 | 0,14%
|
26 | Goujat | 2 | 3***133 | 0 | 0,14%
|
27 | Michèle | 2 | 2***680 | 0 | 0,14%
|
28 | Nanou | 2 | 2***598 | 0 | 0,14%
|
29 | Faq Rot13 | 1 | 15***299 | 1 | 0,07%
|
30 | Les utilisateurs de fr.rec ... | 1 | 5***747 | 1 | 0,07%
|
31 | phi***lib.fr | 1 | 863 | 1 | 0,07%
|
32 | sylvain | 1 | 2***027 | 0 | 0,07%
|
33 | ggg | 1 | 1***647 | 0 | 0,07%
|
34 | e-jac | 1 | 1***056 | 0 | 0,07%
|
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Meilleurs contributeurs / origine *****
num| nom | or. | nb msg | taille | %
----|--------------------------------|-----|--------|---------|--------|
1 | Jac | 18 | 246 | 291***216 | 43,90%
|
2 | Ka | 7 | 104 | 157***407 | 17,07%
|
3 | Julien Arlandis | 3 | 94 | 186***734 | 7,32%
|
4 | Phoenix Clearwater | 2 | 96 | 129***245 | 4,88%
|
5 | Guitom | 2 | 78 | 110***959 | 4,88%
|
6 | Pascal BENOIT | 2 | 2 | 11***903 | 4,88%
|
7 | regis | 1 | 209 | 328***376 | 2,44%
|
8 | joye | 1 | 80 | 107***609 | 2,44%
|
9 | Olivier Miakinen | 1 | 49 | 82***255 | 2,44%
|
10 | Cvv | 1 | 4 | 6***349 | 2,44%
|
11 | Faq Rot13 | 1 | 1 | 15***299 | 2,44%
|
12 | Les utilisateurs de fr.rec ... | 1 | 1 | 5***747 | 2,44%
|
13 | phi***lib.fr | 1 | 1 | 863 | 2,44%
|
14 | lou | 0 | 263 | 454***997 | 0,00%
|
15 | Exelmans | 0 | 47 | 90***524 | 0,00%
|
16 | Mathon Jacques | 0 | 25 | 54***748 | 0,00%
|
17 | Marie-Gwen | 0 | 19 | 24***343 | 0,00%
|
18 | ZryMel | 0 | 17 | 29***922 | 0,00%
|
19 | François | 0 | 15 | 25***532 | 0,00%
|
20 | Raton-laveur | 0 | 12 | 19***140 | 0,00%
|
21 | Cenekemoi | 0 | 9 | 14***433 | 0,00%
|
22 | Philippe 92 | 0 | 8 | 22***874 | 0,00%
|
23 | Patrick Coilland | 0 | 7 | 11***604 | 0,00%
|
24 | Alain SEILLIEZ | 0 | 5 | 9***604 | 0,00%
|
25 | Maitre Po, devin | 0 | 5 | 6***369 | 0,00%
|
26 | Benoit Leraillez | 0 | 5 | 5***731 | 0,00%
|
27 | martine | 0 | 4 | 4***504 | 0,00%
|
28 | CoatluZ | 0 | 3 | 3***469 | 0,00%
|
29 | Goujat | 0 | 2 | 3***133 | 0,00%
|
30 | Michèle | 0 | 2 | 2***680 | 0,00%
|
31 | Nanou | 0 | 2 | 2***598 | 0,00%
|
32 | sylvain | 0 | 1 | 2***027 | 0,00%
|
33 | ggg | 0 | 1 | 1***647 | 0,00%
|
34 | e-jac | 0 | 1 | 1***056 | 0,00%
|
----|--------------------------------|-----|--------|---------|--------|


***** Meilleurs contributeurs / taille *****
num| nom | taille | nb msg | or. | %
----|--------------------------------|---------|--------|-----|--------|
1 | lou | 454***997 | 263 | 0 | 20,45%
|
2 | regis | 328***376 | 209 | 1 | 14,76%
|
3 | Jac | 291***216 | 246 | 18 | 13,09%
|
4 | Julien Arlandis | 186***734 | 94 | 3 | 8,39%
|
5 | Ka | 157***407 | 104 | 7 | 7,07%
|
6 | Phoenix Clearwater | 129***245 | 96 | 2 | 5,81%
|
7 | Guitom | 110***959 | 78 | 2 | 4,99%
|
8 | joye | 107***609 | 80 | 1 | 4,84%
|
9 | Exelmans | 90***524 | 47 | 0 | 4,07%
|
10 | Olivier Miakinen | 82***255 | 49 | 1 | 3,70%
|
11 | Mathon Jacques | 54***748 | 25 | 0 | 2,46%
|
12 | ZryMel | 29***922 | 17 | 0 | 1,34%
|
13 | François | 25***532 | 15 | 0 | 1,15%
|
14 | Marie-Gwen | 24***343 | 19 | 0 | 1,09%
|
15 | Philippe 92 | 22***874 | 8 | 0 | 1,03%
|
16 | Raton-laveur | 19***140 | 12 | 0 | 0,86%
|
17 | Faq Rot13 | 15***299 | 1 | 1 | 0,69%
|
18 | Cenekemoi | 14***433 | 9 | 0 | 0,65%
|
19 | Pascal BENOIT | 11***903 | 2 | 2 | 0,53%
|
20 | Patrick Coilland | 11***604 | 7 | 0 | 0,52%
|
21 | Alain SEILLIEZ | 9***604 | 5 | 0 | 0,43%
|
22 | Maitre Po, devin | 6***369 | 5 | 0 | 0,29%
|
23 | Cvv | 6***349 | 4 | 1 | 0,29%
|
24 | Les utilisateurs de fr.rec ... | 5***747 | 1 | 1 | 0,26%
|
25 | Benoit Leraillez | 5***731 | 5 | 0 | 0,26%
|
26 | martine | 4***504 | 4 | 0 | 0,20%
|
27 | CoatluZ | 3***469 | 3 | 0 | 0,16%
|
28 | Goujat | 3***133 | 2 | 0 | 0,14%
|
29 | Michèle | 2***680 | 2 | 0 | 0,12%
|
30 | Nanou | 2***598 | 2 | 0 | 0,12%
|
31 | sylvain | 2***027 | 1 | 0 | 0,09%
|
32 | ggg | 1***647 | 1 | 0 | 0,07%
|
33 | e-jac | 1***056 | 1 | 0 | 0,05%
|
34 | phi***lib.fr | 863 | 1 | 1 | 0,04%
|
----|--------------------------------|---------|--------|-----|--------|


***** Meilleurs jours *****
num| date | nb msg | taille | or. | %
----|------------|--------|---------|-----|--------|
1 | 01/11/2007 | 170 | 227***296 | 2 | 11,99% |
2 | 07/11/2007 | 137 | 174***349 | 13 | 9,66% |
3 | 04/11/2007 | 98 | 134***416 | 0 | 6,91% |
4 | 25/11/2007 | 85 | 122***335 | 1 | 5,99% |
5 | 27/11/2007 | 85 | 150***395 | 0 | 5,99% |
6 | 11/11/2007 | 74 | 136***712 | 0 | 5,22% |
7 | 10/11/2007 | 65 | 121***591 | 0 | 4,58% |
8 | 19/11/2007 | 57 | 85***562 | 2 | 4,02% |
9 | 28/11/2007 | 52 | 95***031 | 0 | 3,67% |
10 | 08/11/2007 | 49 | 68***333 | 1 | 3,46% |
11 | 12/11/2007 | 47 | 78***055 | 1 | 3,31% |
12 | 06/11/2007 | 45 | 50***974 | 5 | 3,17% |
13 | 22/11/2007 | 45 | 79***939 | 1 | 3,17% |
14 | 05/11/2007 | 45 | 63***368 | 1 | 3,17% |
15 | 30/11/2007 | 43 | 96***419 | 0 | 3,03% |
16 | 02/11/2007 | 42 | 82***253 | 3 | 2,96% |
17 | 29/11/2007 | 38 | 82***377 | 0 | 2,68% |
18 | 15/11/2007 | 36 | 59***242 | 2 | 2,54% |
19 | 20/11/2007 | 32 | 42***869 | 0 | 2,26% |
20 | 21/11/2007 | 31 | 46***558 | 1 | 2,19% |
21 | 09/11/2007 | 28 | 41***937 | 1 | 1,97% |
22 | 26/11/2007 | 26 | 44***453 | 1 | 1,83% |
23 | 03/11/2007 | 21 | 28***052 | 1 | 1,48% |
24 | 23/11/2007 | 19 | 35***826 | 0 | 1,34% |
25 | 14/11/2007 | 14 | 21***860 | 1 | 0,99% |
26 | 13/11/2007 | 14 | 23***021 | 0 | 0,99% |
27 | 17/11/2007 | 7 | 14***630 | 1 | 0,49% |
28 | 18/11/2007 | 6 | 6***966 | 2 | 0,42% |
29 | 16/11/2007 | 6 | 9***025 | 1 | 0,42% |
30 | 24/11/2007 | 1 | 1***053 | 0 | 0,07% |
----|------------|--------|---------|-----|--------|


***** Sujet avec le plus de réponses *****
num| sujet | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | deception IV - l'invité | 318 | 535***248 | 1 | 22,43%
|
2 | Coquine, où te caches-tu ? | 176 | 227***352 | 1 | 12,41%
|
3 | Bâtiment mystère | 142 | 263***586 | 1 | 10,01%
|
4 | TPC dira Jacques M. | 105 | 142***484 | 1 | 7,40%
|
5 | Problème de logique | 96 | 184***527 | 1 | 6,77%
|
6 | [HS] LGT | 70 | 108***276 | 1 | 4,94%
|
7 | Au G.U.I le D.U.C.K. neuf. | 65 | 97***082 | 1 | 4,58%
|
8 | Petite devinette | 46 | 61***624 | 1 | 3,24%
|
9 | Un p'tit D.U.C.K. facile | 45 | 64***985 | 1 | 3,17%
|
10 | [jeu en ligne] Ambivalence | 44 | 74***888 | 1 | 3,10%
|
11 | Calendirer de bureau | 43 | 83***686 | 1 | 3,03%
|
12 | Spécial traqueur de D.U.C.K. | 30 | 42***418 | 1 | 2,12%
|
13 | big foot... | 26 | 48***867 | 0 | 1,83%
|
14 | Juste pour le plaisir. | 22 | 26***989 | 1 | 1,55%
|
15 | Hé oui, il y a bien un D.U ... | 20 | 25***822 | 1 | 1,41%
|
16 | [D.U.C.K.] Du vrac que j'a ... | 18 | 21***333 | 1 | 1,27%
|
17 | Le zneps foutu. | 17 | 21***174 | 1 | 1,20%
|
18 | Chronique ordinaire du D.U ... | 16 | 20***557 | 1 | 1,13%
|
19 | A propos des D.U.C.K. | 10 | 12***369 | 1 | 0,71%
|
20 | Y a-t-il un D.U.C.K sur l' ... | 10 | 11***508 | 1 | 0,71%
|
21 | Evasion d'un sac | 9 | 15***184 | 1 | 0,63%
|
22 | Il me semble que j'ai déjà ... | 9 | 9***576 | 1 | 0,63%
|
23 | Curiosité. | 8 | 10***414 | 1 | 0,56%
|
24 | Chronique ordinaire du D.U ... | 8 | 8***429 | 1 | 0,56%
|
25 | Chronique ordinaire du D.U ... | 8 | 7***842 | 1 | 0,56%
|
26 | VO ou VF***? | 6 | 7***610 | 1 | 0,42%
|
27 | T'es là ? | 6 | 6***258 | 1 | 0,42%
|
28 | D.U.C.K. spécial G.U.I.T.O.M. | 6 | 6***234 | 1 | 0,42%
|
29 | La quete de l'etoile blanc ... | 5 | 10***334 | 0 | 0,35%
|
30 | In-citations 2 | 5 | 6***286 | 0 | 0,35%
|
31 | D.u.ck. | 4 | 5***141 | 1 | 0,28%
|
32 | Wednesday's D.U.C.K. | 4 | 4***197 | 1 | 0,28%
|
33 | (Jeu en ligne] Twoon Exit ... | 3 | 3***611 | 1 | 0,21%
|
34 | Les très riches heures du ... | 3 | 2***848 | 1 | 0,21%
|
35 | [jeu en ligne] Nigepico 1.2 | 2 | 2***342 | 1 | 0,14%
|
36 | [Jeu en ligne] Sola rola | 2 | 2***004 | 1 | 0,14%
|
37 | Jeu express | 2 | 3***173 | 0 | 0,14%
|
38 | [FAQ] Coder un article : L ... | 1 | 15***299 | 1 | 0,07%
|
39 | [Conseils d'utilisation] f ... | 1 | 5***996 | 1 | 0,07%
|
40 | [Conseils d'utilisation] f ... | 1 | 5***907 | 1 | 0,07%
|
41 | [FAQ] fr.rec.jeux.enigmes | 1 | 5***747 | 1 | 0,07%
|
42 | Spam pour un blog [Fut : P ... | 1 | 1***331 | 1 | 0,07%
|
43 | [Jeu en ligne] Excit | 1 | 1***206 | 1 | 0,07%
|
44 | Tout chaud comme Warbears3 | 1 | 1***044 | 1 | 0,07%
|
45 | [Jeu en ligne] Anika's odyssey | 1 | 1***003 | 1 | 0,07%
|
46 | In-citations | 1 | 1***106 | 0 | 0,07%
|
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Newsreaders les plus utilisés *****
Nombre de messages traités : 1418
num| Newsreader | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | Microsoft Outlook Express ... | 298 | 365***750 | 17 | 21,02%
|
2 | MesNews/1.06.00.15-beta,xp | 172 | 290***689 | 2 | 12,13%
|
3 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux ... | 146 | 222***198 | 1 | 10,30%
|
4 | MesNews/1.06.00.14-beta,xp | 99 | 178***173 | 3 | 6,98%
|
5 | MesNews/1.06.00.09-beta,xp | 96 | 143***542 | 2 | 6,77%
|
6 | Thunderbird 1.5.0.14pre (X ... | 77 | 109***361 | 2 | 5,43%
|
7 | Thunderbird 2.0.0.6 (Windo ... | 66 | 122***317 | 1 | 4,65%
|
8 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux ... | 63 | 106***178 | 0 | 4,44%
|
9 | Forte Agent 4.2/32.1118 | 51 | 66***770 | 2 | 3,60%
|
10 | Microsoft Windows Mail 6.0 ... | 47 | 90***524 | 0 | 3,31%
|
11 | Forte Agent 2.0/32.652 | 45 | 62***475 | 0 | 3,17%
|
12 | Microsoft Outlook Express ... | 43 | 56***579 | 1 | 3,03%
|
13 | Thunderbird 2.0.0.9 (Windo ... | 41 | 85***584 | 2 | 2,89%
|
14 | Microsoft Outlook Express ... | 31 | 37***264 | 2 | 2,19%
|
15 | Thunderbird 2.0.0.6 (X11/2 ... | 25 | 54***748 | 0 | 1,76%
|
16 | Mozilla/5.0 (Windows; U; W ... | 20 | 29***705 | 1 | 1,41%
|
17 | MesNews/1.06.00.00 | 19 | 32***602 | 0 | 1,34%
|
18 | Mozilla/5.0 (Windows; U; W ... | 16 | 25***466 | 0 | 1,13%
|
19 | Mozilla/5.0 (Windows; U; W ... | 13 | 27***084 | 0 | 0,92%
|
20 | Thunderbird 2.0.0.9 (Macin ... | 13 | 23***197 | 0 | 0,92%
|
21 | MesNews/1.04.01.00-fr | 8 | 22***874 | 0 | 0,56%
|
22 | Microsoft Outlook Express ... | 7 | 11***604 | 0 | 0,49%
|
23 | Microsoft Outlook Express ... | 5 | 9***604 | 0 | 0,35%
|
24 | MaintFaq version 2.1b | 4 | 32***949 | 4 | 0,28%
|
25 | MicroPlanet-Gravity/2.70.2067 | 4 | 6***349 | 1 | 0,28%
|
26 | MacSOUP/2.8.2 (Mac OS X ve ... | 4 | 4***477 | 0 | 0,28%
|
27 | G2/1.0 | 2 | 3***245 | 0 | 0,14%
|
28 | Thunderbird 2.0.0.6 (Macin ... | 2 | 2***335 | 0 | 0,14%
|
29 | MacSOUP/2.8.2 (Mac OS X ve ... | 1 | 1***254 | 0 | 0,07%
|
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Newsreaders les plus utilisés (résumé) *****
Nombre de messages traités : 1418
num| Newsreader | nb msg | taille | or. | %
----|---------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | MesNews | 394 | 667***880 | 7 | 27,79% |
2 | Microsoft Outlook Express | 384 | 480***801 | 20 | 27,08% |
3 | Mozilla | 258 | 410***631 | 2 | 18,19% |
4 | Thunderbird | 224 | 397***542 | 5 | 15,80% |
5 | Forte Agent | 96 | 129***245 | 2 | 6,77% |
6 | Microsoft Windows Mail | 47 | 90***524 | 0 | 3,31% |
7 | MacSOUP | 5 | 5***731 | 0 | 0,35% |
8 | MaintFaq version | 4 | 32***949 | 4 | 0,28% |
9 | MicroPlanet-Gravity | 4 | 6***349 | 1 | 0,28% |
10 | G2 | 2 | 3***245 | 0 | 0,14% |
----|---------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Résumé *****
Nombre de messages : 1418 en 30 jours
Nouveaux threads : 41
Nombre de réponses : 1377
Nombre de threads modifiés : 46
Taille totale : 2224897 octets (2***172,75 ko)
Nombre de lignes : 25733 lignes
Nombre de contributeurs : 34
Nombre de messages moy. par contributeur : 41,71
Taille de messages moy. par contributeur : 65***438,15 octets (63,90 ko))
Nombre de lignes moy. par contributeur : 756,85


Réponse avec citation
Alt Today
Advertising
Google Adsense
 
This advertising will not be shown
in this way to registered members.
Register your free account today
and become a member on
Niouzes.org
Standard Sponsored Links

  #2 (permalink)  
Vieux 17/12/2007, 23h39
Jac
 
Messages: n/a
Par défaut Re: [STATS] novembre 2007

"Ka" :

> 26 | Goujat | 2 | 3 133 | 0 | 0,14%


Ah ben tu as oublié ;-) ?

GouJac.




Réponse avec citation
  #3 (permalink)  
Vieux 17/12/2007, 23h44
Ka
 
Messages: n/a
Par défaut Re: [STATS] novembre 2007

Jac a écrit :

>> 26 | Goujat | 2 | 3 133 | 0 | 0,14%

>
> Ah ben tu as oublié ;-) ?


Je n'ai pas oublié, mais il faut laisser à Goujac ce qui lui
appartient, non ?
Tu en fera un jeu dans 5 ans, du style retrouvez toutes les identités
de Jac au fil des âges...

--
Ka


Réponse avec citation
 
Réponse
Tags: , ,



Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous pouvez ouvrir de nouvelles discussions : nonoui
Vous pouvez envoyer des réponses : nonoui
Vous pouvez insérer des pièces jointes : nonoui
Vous pouvez modifier vos messages : nonoui

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are oui
Pingbacks are oui
Refbacks are oui


Discussions similaires

Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[STATS] 2007 Ka Newsgroup fr.rec.jeux.enigmes 1 01/01/2008 19h38
Stats Novembre et Décembre 2007 Romain - 07 Newsgroup fr.rec.peche 0 01/01/2008 16h12
[STATS] octobre 2007 Ka Newsgroup fr.rec.jeux.enigmes 0 15/12/2007 07h31
Stats Juillet 2007 Romain - 07 Newsgroup fr.rec.peche 0 01/08/2007 08h39
Stats Mai 2007 Romain - 07 Newsgroup fr.rec.peche 0 03/06/2007 22h50


Fuseau horaire GMT. Il est actuellement 17h45.

Italiano - German - English - Español


Édité par : vBulletin® version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0 © 2007, Crawlability, Inc. Tous droits réservés.
Version française #13 par l'association vBulletin francophone


Politique - Droit - Philosophie - Football - Medicine - Française - Bricolage - Photo - Mac Os X - Divers - Physique - Jardinage
Mecanique - Moto - Photographie - Rail - Route - Aviation - Cinema - Linux - Psychanalyse - Finance - Enigmes - Rugby
Environnement - Histoire - Programmes TV - Education - Travail - Voyages - Windows - Immobilier - Cuisine
Windows XP - Excel - Word - Outlook - Access - Internet Explorer - Office - Vista

Page generated in 0,41201 seconds with 11 queries