Niouzes.org  

Précédent   Niouzes.org > Forum > Newsgroup fr.rec.jeux.* Forum > Newsgroup fr.rec.jeux.enigmes
S'inscrire FAQ Membres Calendrier Recherche Messages du jour Marquer les forums comme lus



Réponse

 

LinkBack Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1 (permalink)  
Vieux 15/12/2007, 07h31
Ka
 
Messages: n/a
Par défaut [STATS] octobre 2007

Forum : fr.rec.jeux.enigmes
Stats : du 01/10/2007 au 31/10/2007

***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
num| nom | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | lou | 363 | 619***390 | 2 | 26,48%
|
2 | regis | 266 | 500***169 | 3 | 19,40%
|
3 | Jac | 185 | 235***547 | 0 | 13,49%
|
4 | joye | 106 | 157***701 | 1 | 7,73%
|
5 | Guitom | 96 | 143***357 | 2 | 7,00%
|
6 | Phoenix Clearwater | 93 | 119***172 | 3 | 6,78%
|
7 | Ka | 63 | 114***681 | 10 | 4,60%
|
8 | martine | 60 | 72***379 | 0 | 4,38%
|
9 | Exelmans | 35 | 63***508 | 0 | 2,55%
|
10 | Olivier Miakinen | 25 | 34***346 | 0 | 1,82%
|
11 | François | 21 | 33***939 | 0 | 1,53%
|
12 | CoatluZ | 19 | 23***720 | 0 | 1,39%
|
13 | ZryMel | 12 | 19***772 | 0 | 0,88%
|
14 | Alain SEILLIEZ | 8 | 9***957 | 1 | 0,58%
|
15 | Maitre Po, devin | 8 | 9***412 | 0 | 0,58%
|
16 | Faq Rot13 | 2 | 30***611 | 2 | 0,15%
|
17 | Pascal BENOIT | 2 | 11***815 | 2 | 0,15%
|
18 | Les utilisateurs de fr.rec ... | 2 | 11***582 | 2 | 0,15%
|
19 | Garou51 | 1 | 907 | 1 | 0,07%
|
20 | eireaf33***yahoo.fr | 1 | 1***726 | 0 | 0,07%
|
21 | Raymond | 1 | 1***666 | 0 | 0,07%
|
22 | Michèle | 1 | 1***243 | 0 | 0,07%
|
23 | Marie-Gwen | 1 | 1***153 | 0 | 0,07%
|
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Meilleurs contributeurs / origine *****
num| nom | or. | nb msg | taille | %
----|--------------------------------|-----|--------|---------|--------|
1 | Ka | 10 | 63 | 114***681 | 34,48%
|
2 | regis | 3 | 266 | 500***169 | 10,34%
|
3 | Phoenix Clearwater | 3 | 93 | 119***172 | 10,34%
|
4 | lou | 2 | 363 | 619***390 | 6,90%
|
5 | Guitom | 2 | 96 | 143***357 | 6,90%
|
6 | Faq Rot13 | 2 | 2 | 30***611 | 6,90%
|
7 | Pascal BENOIT | 2 | 2 | 11***815 | 6,90%
|
8 | Les utilisateurs de fr.rec ... | 2 | 2 | 11***582 | 6,90%
|
9 | joye | 1 | 106 | 157***701 | 3,45%
|
10 | Alain SEILLIEZ | 1 | 8 | 9***957 | 3,45%
|
11 | Garou51 | 1 | 1 | 907 | 3,45%
|
12 | Jac | 0 | 185 | 235***547 | 0,00%
|
13 | martine | 0 | 60 | 72***379 | 0,00%
|
14 | Exelmans | 0 | 35 | 63***508 | 0,00%
|
15 | Olivier Miakinen | 0 | 25 | 34***346 | 0,00%
|
16 | François | 0 | 21 | 33***939 | 0,00%
|
17 | CoatluZ | 0 | 19 | 23***720 | 0,00%
|
18 | ZryMel | 0 | 12 | 19***772 | 0,00%
|
19 | Maitre Po, devin | 0 | 8 | 9***412 | 0,00%
|
20 | eireaf33***yahoo.fr | 0 | 1 | 1***726 | 0,00%
|
21 | Raymond | 0 | 1 | 1***666 | 0,00%
|
22 | Michèle | 0 | 1 | 1***243 | 0,00%
|
23 | Marie-Gwen | 0 | 1 | 1***153 | 0,00%
|
----|--------------------------------|-----|--------|---------|--------|


***** Meilleurs contributeurs / taille *****
num| nom | taille | nb msg | or. | %
----|--------------------------------|---------|--------|-----|--------|
1 | lou | 619***390 | 363 | 2 | 27,93%
|
2 | regis | 500***169 | 266 | 3 | 22,55%
|
3 | Jac | 235***547 | 185 | 0 | 10,62%
|
4 | joye | 157***701 | 106 | 1 | 7,11%
|
5 | Guitom | 143***357 | 96 | 2 | 6,46%
|
6 | Phoenix Clearwater | 119***172 | 93 | 3 | 5,37%
|
7 | Ka | 114***681 | 63 | 10 | 5,17%
|
8 | martine | 72***379 | 60 | 0 | 3,26%
|
9 | Exelmans | 63***508 | 35 | 0 | 2,86%
|
10 | Olivier Miakinen | 34***346 | 25 | 0 | 1,55%
|
11 | François | 33***939 | 21 | 0 | 1,53%
|
12 | Faq Rot13 | 30***611 | 2 | 2 | 1,38%
|
13 | CoatluZ | 23***720 | 19 | 0 | 1,07%
|
14 | ZryMel | 19***772 | 12 | 0 | 0,89%
|
15 | Pascal BENOIT | 11***815 | 2 | 2 | 0,53%
|
16 | Les utilisateurs de fr.rec ... | 11***582 | 2 | 2 | 0,52%
|
17 | Alain SEILLIEZ | 9***957 | 8 | 1 | 0,45%
|
18 | Maitre Po, devin | 9***412 | 8 | 0 | 0,42%
|
19 | eireaf33***yahoo.fr | 1***726 | 1 | 0 | 0,08%
|
20 | Raymond | 1***666 | 1 | 0 | 0,08%
|
21 | Michèle | 1***243 | 1 | 0 | 0,06%
|
22 | Marie-Gwen | 1***153 | 1 | 0 | 0,05%
|
23 | Garou51 | 907 | 1 | 1 | 0,04%
|
----|--------------------------------|---------|--------|-----|--------|


***** Meilleurs jours *****
num| date | nb msg | taille | or. | %
----|------------|--------|---------|-----|--------|
1 | 03/10/2007 | 146 | 223***836 | 0 | 10,65% |
2 | 29/10/2007 | 139 | 192***072 | 1 | 10,14% |
3 | 26/10/2007 | 104 | 150***577 | 1 | 7,59% |
4 | 08/10/2007 | 95 | 129***137 | 2 | 6,93% |
5 | 02/10/2007 | 94 | 214***815 | 4 | 6,86% |
6 | 28/10/2007 | 91 | 172***768 | 1 | 6,64% |
7 | 30/10/2007 | 74 | 116***405 | 1 | 5,40% |
8 | 04/10/2007 | 61 | 97***999 | 2 | 4,45% |
9 | 27/10/2007 | 59 | 93***044 | 1 | 4,30% |
10 | 15/10/2007 | 51 | 68***606 | 1 | 3,72% |
11 | 11/10/2007 | 46 | 63***163 | 1 | 3,36% |
12 | 23/10/2007 | 43 | 78***483 | 0 | 3,14% |
13 | 17/10/2007 | 41 | 85***183 | 3 | 2,99% |
14 | 24/10/2007 | 38 | 60***708 | 1 | 2,77% |
15 | 07/10/2007 | 34 | 77***845 | 0 | 2,48% |
16 | 31/10/2007 | 34 | 53***680 | 0 | 2,48% |
17 | 05/10/2007 | 31 | 50***552 | 0 | 2,26% |
18 | 09/10/2007 | 23 | 34***423 | 0 | 1,68% |
19 | 25/10/2007 | 22 | 36***401 | 0 | 1,60% |
20 | 21/10/2007 | 21 | 30***910 | 0 | 1,53% |
21 | 14/10/2007 | 19 | 27***816 | 3 | 1,39% |
22 | 16/10/2007 | 19 | 28***013 | 0 | 1,39% |
23 | 01/10/2007 | 19 | 24***968 | 0 | 1,39% |
24 | 19/10/2007 | 18 | 28***612 | 1 | 1,31% |
25 | 20/10/2007 | 14 | 22***665 | 2 | 1,02% |
26 | 18/10/2007 | 11 | 15***007 | 1 | 0,80% |
27 | 12/10/2007 | 8 | 11***444 | 2 | 0,58% |
28 | 22/10/2007 | 7 | 13***258 | 1 | 0,51% |
29 | 06/10/2007 | 7 | 13***394 | 0 | 0,51% |
30 | 13/10/2007 | 2 | 1***969 | 0 | 0,15% |
----|------------|--------|---------|-----|--------|


***** Sujet avec le plus de réponses *****
num| sujet | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | deception III - l'enquete | 274 | 519***352 | 0 | 19,99%
|
2 | Y'a du bon ! | 154 | 233***765 | 1 | 11,23%
|
3 | Canyonero | 149 | 279***520 | 1 | 10,87%
|
4 | azertyuiop | 143 | 197***307 | 1 | 10,43%
|
5 | La pointe enchaîne | 106 | 127***188 | 0 | 7,73%
|
6 | In-citations | 98 | 135***413 | 1 | 7,15%
|
7 | big foot... | 89 | 145***956 | 1 | 6,49%
|
8 | correspondance | 85 | 121***726 | 1 | 6,20%
|
9 | Pourquoi acheter un Land-C ... | 76 | 119***519 | 1 | 5,54%
|
10 | Juste en passant | 32 | 45***043 | 1 | 2,33%
|
11 | In-citations 2 | 28 | 37***499 | 1 | 2,04%
|
12 | France-Angleterre, le choc ! | 28 | 37***441 | 1 | 2,04%
|
13 | En rang | 26 | 43***703 | 1 | 1,90%
|
14 | [Jeu en ligne] Covert Front | 23 | 34***075 | 1 | 1,68%
|
15 | Jeu express | 15 | 19***287 | 1 | 1,09%
|
16 | Enigme | 11 | 15***163 | 1 | 0,80%
|
17 | [Jeu en ligne] Stella Artois | 6 | 7***194 | 1 | 0,44%
|
18 | [jeu en ligne] | 4 | 5***051 | 1 | 0,29%
|
19 | [Jeu en ligne] Chat noir | 4 | 5***019 | 1 | 0,29%
|
20 | Rien de rien? | 4 | 4***320 | 1 | 0,29%
|
21 | [Jeu en ligne] Sliding block | 3 | 3***412 | 1 | 0,22%
|
22 | [STATS] Septembre 2007 | 2 | 21***352 | 1 | 0,15%
|
23 | {Jeu en ligne] trois pour ... | 2 | 2***255 | 0 | 0,15%
|
24 | [FAQ] Coder un article : L ... | 1 | 15***312 | 1 | 0,07%
|
25 | [FAQ] Coder un article : L ... | 1 | 15***299 | 1 | 0,07%
|
26 | [Conseils d'utilisation] f ... | 1 | 5***908 | 1 | 0,07%
|
27 | [Conseils d'utilisation] f ... | 1 | 5***907 | 1 | 0,07%
|
28 | [FAQ] fr.rec.jeux.enigmes | 1 | 5***835 | 1 | 0,07%
|
29 | [FAQ] fr.rec.jeux.enigmes | 1 | 5***747 | 1 | 0,07%
|
30 | [jeu en ligne] Blackflip | 1 | 1***156 | 1 | 0,07%
|
31 | [Jeu en ligne] A tribute t ... | 1 | 1***026 | 1 | 0,07%
|
32 | [Jeu en ligne] Launchball | 1 | 1***003 | 1 | 0,07%
|
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Newsreaders les plus utilisés *****
Nombre de messages traités : 1371
num| Newsreader | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | MesNews/1.06.00.09-beta,xp | 192 | 308***811 | 6 | 14,00%
|
2 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux ... | 134 | 262***399 | 2 | 9,77%
|
3 | Microsoft Outlook Express ... | 130 | 190***558 | 1 | 9,48%
|
4 | Microsoft Outlook Express ... | 117 | 142***385 | 1 | 8,53%
|
5 | MesNews/1.06.00.00 | 115 | 196***067 | 0 | 8,39%
|
6 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux ... | 100 | 180***393 | 1 | 7,29%
|
7 | Thunderbird 1.5.0.14pre (X ... | 95 | 141***459 | 2 | 6,93%
|
8 | Microsoft Outlook Express ... | 89 | 108***330 | 0 | 6,49%
|
9 | MesNews/1.06.00.08-beta,xp | 67 | 106***050 | 3 | 4,89%
|
10 | Forte Agent 2.0/32.652 | 60 | 76***597 | 1 | 4,38%
|
11 | Microsoft Outlook Express ... | 52 | 70***262 | 0 | 3,79%
|
12 | Microsoft Windows Mail 6.0 ... | 35 | 63***508 | 0 | 2,55%
|
13 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux ... | 32 | 57***377 | 0 | 2,33%
|
14 | Forte Agent 4.2/32.1118 | 31 | 40***606 | 2 | 2,26%
|
15 | MesNews/1.06.00.02 | 29 | 63***641 | 0 | 2,12%
|
16 | MesNews/1.06.00.06 | 26 | 58***911 | 3 | 1,90%
|
17 | Thunderbird 2.0.0.6 (Macin ... | 21 | 33***939 | 0 | 1,53%
|
18 | Mozilla/5.0 (Windows; U; W ... | 15 | 21***061 | 0 | 1,09%
|
19 | G2/1.0 | 9 | 19***612 | 0 | 0,66%
|
20 | Mozilla/5.0 (Windows; U; W ... | 8 | 10***566 | 0 | 0,58%
|
21 | MaintFaq version 2.1b | 6 | 54***008 | 6 | 0,44%
|
22 | Thunderbird 1.5.0.13 (Wind ... | 3 | 5***618 | 0 | 0,22%
|
23 | Mozilla/5.0 (Windows; U; W ... | 2 | 2***719 | 0 | 0,15%
|
24 | Forte Agent 4.2/32.1118 tr ... | 2 | 1***969 | 0 | 0,15%
|
25 | Thunderbird 2.0.0.6 (Windo ... | 1 | 907 | 1 | 0,07%
|
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Newsreaders les plus utilisés (résumé) *****
Nombre de messages traités : 1371
num| Newsreader | nb msg | taille | or. | %
----|---------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | MesNews | 429 | 733***480 | 12 | 31,29% |
2 | Microsoft Outlook Express | 388 | 511***535 | 2 | 28,30% |
3 | Mozilla | 291 | 534***515 | 3 | 21,23% |
4 | Thunderbird | 120 | 181***923 | 3 | 8,75% |
5 | Forte Agent | 93 | 119***172 | 3 | 6,78% |
6 | Microsoft Windows Mail | 35 | 63***508 | 0 | 2,55% |
7 | G2 | 9 | 19***612 | 0 | 0,66% |
8 | MaintFaq version | 6 | 54***008 | 6 | 0,44% |
----|---------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Résumé *****
Nombre de messages : 1371 en 31 jours
Nouveaux threads : 29
Nombre de réponses : 1342
Nombre de threads modifiés : 32
Taille totale : 2217753 octets (2***165,77 ko)
Nombre de lignes : 26131 lignes
Nombre de contributeurs : 23
Nombre de messages moy. par contributeur : 59,61
Taille de messages moy. par contributeur : 96***424,04 octets (94,16 ko))
Nombre de lignes moy. par contributeur : 1***136,13


Réponse avec citation
Alt Today
Advertising
Google Adsense
 
This advertising will not be shown
in this way to registered members.
Register your free account today
and become a member on
Niouzes.org
Standard Sponsored Links

Réponse
Tags: , ,



Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous pouvez ouvrir de nouvelles discussions : nonoui
Vous pouvez envoyer des réponses : nonoui
Vous pouvez insérer des pièces jointes : nonoui
Vous pouvez modifier vos messages : nonoui

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are oui
Pingbacks are oui
Refbacks are oui


Discussions similaires

Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[STATS] decembre 2007 Ka Newsgroup fr.rec.jeux.enigmes 1 01/01/2008 20h01
[STATS] 2007 Ka Newsgroup fr.rec.jeux.enigmes 1 01/01/2008 19h38
[STATS] novembre 2007 Ka Newsgroup fr.rec.jeux.enigmes 2 17/12/2007 23h44
Stats Octobre 2007 Romain - 07 Newsgroup fr.rec.peche 2 07/11/2007 17h26
Stats Mai 2007 Romain - 07 Newsgroup fr.rec.peche 0 03/06/2007 22h50


Fuseau horaire GMT. Il est actuellement 04h40.

Italiano - German - English - Español


Édité par : vBulletin® version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0 © 2007, Crawlability, Inc. Tous droits réservés.
Version française #13 par l'association vBulletin francophone


Politique - Droit - Philosophie - Football - Medicine - Française - Bricolage - Photo - Mac Os X - Divers - Physique - Jardinage
Mecanique - Moto - Photographie - Rail - Route - Aviation - Cinema - Linux - Psychanalyse - Finance - Enigmes - Rugby
Environnement - Histoire - Programmes TV - Education - Travail - Voyages - Windows - Immobilier - Cuisine
Windows XP - Excel - Word - Outlook - Access - Internet Explorer - Office - Vista

Page generated in 0,24094 seconds with 11 queries